ブルーハーバータワーみなとみらい
神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目
みなとみらい線 / みなとみらい駅 徒歩9分
2017年築 / 27階建 / 355戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より9.1%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴46件の平均平米単価は200.36万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(271.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて35.5%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/09 | 23,480万円 | 271.4万円 | 27階 | 86.5㎡ | 2LDK | 西 |
2025/07/04 | 17,880万円 | 227.2万円 | 23階 | 78.71㎡ | 3LDK | 西 |
2025/06/18 | 13,990万円 | 197.4万円 | 19階 | 70.88㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/31 | 14,500万円 | 204.6万円 | 19階 | 70.88㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/31 | 18,200万円 | 231.2万円 | 23階 | 78.71㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/22 | 14,990万円 | 211.5万円 | 19階 | 70.88㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/06 | 15,990万円 | 203.2万円 | 3階 | 78.71㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/05/02 | 17,800万円 | 228.1万円 | 22階 | 78.05㎡ | 2LDK | 東 |
2025/05/02 | 23,980万円 | 277.2万円 | 27階 | 86.5㎡ | 2LDK | 西 |
2025/04/16 | 7,590万円 | 165.3万円 | 11階 | 45.91㎡ | 1LDK | 西 |
2025/03/13 | 12,980万円 | 164.9万円 | 3階 | 78.71㎡ | 3LDK | 西 |
2025/03/09 | 13,500万円 | 172.8万円 | 6階 | 78.13㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/28 | 13,800万円 | 175.3万円 | 3階 | 78.71㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/02/14 | 27,800万円 | 245.1万円 | 24階 | 113.44㎡ | 3LDK | 西 |
2025/01/08 | 29,800万円 | 262.7万円 | 24階 | 113.44㎡ | 3LDK | 西 |
2024/12/27 | 9,180万円 | 151.4万円 | 3階 | 60.64㎡ | 2LDK | 西 |
2024/12/24 | 7,700万円 | 167.7万円 | 11階 | 45.91㎡ | 1LDK | 西 |
2024/12/18 | 9,950万円 | 164.1万円 | 5階 | 60.64㎡ | 2LDK | 西 |
2024/12/16 | 14,980万円 | 190.3万円 | 3階 | 78.71㎡ | 3LDK | 西 |
2024/12/15 | 14,680万円 | 186.5万円 | 23階 | 78.71㎡ | 3LDK | 西 |
2024/12/12 | 9,980万円 | 164.6万円 | 5階 | 60.64㎡ | 2LDKバストイレ別 | - |
2024/12/12 | 16,500万円 | 230.1万円 | 22階 | 71.72㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/11/27 | 9,980万円 | 164.6万円 | 5階 | 60.64㎡ | 2LDK | 西 |
2024/11/18 | 31,800万円 | 280.3万円 | 24階 | 113.44㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/18 | 14,800万円 | 188.0万円 | 23階 | 78.71㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/12 | 16,900万円 | 235.6万円 | 22階 | 71.72㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/11/11 | 15,880万円 | 208.0万円 | 19階 | 76.36㎡ | 2LDK | 東 |
2024/11/02 | 17,300万円 | 241.2万円 | 22階 | 71.72㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/09/27 | 16,090万円 | 210.7万円 | 16階 | 76.36㎡ | 2LDK | 東 |
2024/09/18 | 9,980万円 | 164.6万円 | 1階 | 60.64㎡ | 2LDK | 西 |
2024/09/07 | 14,280万円 | 196.9万円 | 7階 | 72.53㎡ | 2LDK | 東 |
2024/09/07 | 14,280万円 | 196.9万円 | 7階 | 72.51㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/24 | 14,280万円 | 196.9万円 | 1階 | 72.53㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/23 | 12,880万円 | 177.6万円 | 9階 | 72.53㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/06 | 10,180万円 | 176.4万円 | 12階 | 57.7㎡ | 2LDK | 西 |
2024/08/04 | 14,780万円 | 203.8万円 | 7階 | 72.53㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/04 | 14,780万円 | 203.8万円 | 1階 | 72.53㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/31 | 14,780万円 | 203.8万円 | 7階 | 72.51㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/21 | 14,780万円 | 203.2万円 | 7階 | 72.73㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/08 | 12,000万円 | 169.3万円 | 7階 | 70.88㎡ | 2SLDK | 西 |
2024/05/21 | 16,340万円 | 214.0万円 | 16階 | 76.36㎡ | 2LDK | 東 |
2024/03/22 | 12,200万円 | 168.2万円 | 7階 | 72.53㎡ | 1LDK | 東 |
2024/03/12 | 14,500万円 | 185.3万円 | 7階 | 78.27㎡ | 2LDK | 東 |
2024/02/23 | 12,200万円 | 168.2万円 | 7階 | 72.53㎡ | 2LDK | 東 |
2024/02/10 | 13,000万円 | 177.8万円 | 5階 | 73.1㎡ | 2LDK | 東 |
2024/02/01 | 13,800万円 | 188.8万円 | 5階 | 73.1㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は神奈川県で13%上昇、横浜市西区ではデータなししています。
- 閲覧中の物件の平米単価(271.4万円)は横浜市西区の平均と比較して24%割高です。
販売中の類似マンション
パティオ西横浜
神奈川県横浜市西区中央二丁目
京急本線 / 戸部駅 徒歩 9分
2000年築 / 5階建 / 14戸 / RC造
ハーズ赤門町
神奈川県横浜市西区赤門町二丁目
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 5分
1996年築 / 7階建 / 43戸 / RC造
クレストフォルム横浜平沼
神奈川県横浜市西区平沼二丁目
相鉄本線 / 平沼橋駅 徒歩 6分
2007年築 / 11階建 / 73戸 / RC造
東急ドエル・アルス横浜野毛坂
神奈川県横浜市西区老松町
京急本線 / 日ノ出町駅 徒歩 5分
2001年築 / 7階建 / 66戸 / RC造
パラシオン横浜
神奈川県横浜市西区岡野二丁目
相鉄本線 / 横浜駅 徒歩 11分
1973年築 / 6階建 / 72戸 / SRC造
ランドシティ紅葉ヶ丘パークサイド
神奈川県横浜市西区戸部町三丁目
京浜東北・根岸線 / 桜木町駅 徒歩 10分
2001年築 / 8階建 / 30戸 / RC造
ローズハイツ横浜西口
神奈川県横浜市西区岡野一丁目
東海道本線 / 横浜駅 徒歩 7分
1981年築 / 7階建 / 118戸 / RC造
リベルテ横浜西口
神奈川県横浜市西区南幸二丁目
JR京浜東北線 / 横浜駅 徒歩 6分
1998年築 / 11階建 / 43戸 / RC造